Supermicro MP SuperServer 2U 240P-TNRT 4x6348H 4P 24C/48T 2.3G/no DIMM(48)/24 NVMe/SAS3/SATA3 with 8SAS3/SATA3/2x10GbE,2x10GbSFP+/4PCIEx16 ,2PCIEx8 ,4PCIEx8/2x2000W/SFT-OOB-LIC
| Производитель | SUPERMICRO |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-240P-TNRT_6348H |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 21.03.2024 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Артикул | H8436_TRNT-P042-SYS |
Характеристики
1 118 310 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа Rikor RP6212-PB35-4LAN x12 C621 1G 4P 1x800W (ISC2-EATX.015-HS800-R25.XX0XX)
| Производитель | Rikor |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack |
| Разъем D-Sub | 1GB |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 2GB |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | ISC2-EATX.015-HS800-R25.XX0XX |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 31.10.2023 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Артикул | 9522781 |
Характеристики
203 597 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Server PowerLeader PR1710P, 2 X Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16C, 2 X 32GB DDR4, 1 X SSD 480GB, RAID LR382A/ 8-port /SAS 12Gb, 2-port GIGABit copper fiber /I350-T2 , 2 X 800W RPS
| Производитель | PowerLeader |
| Базовая единица | шт |
| Источник | Marvel |
| Серия Производителя | PR1710P |
| Дата актуальности | 23.09.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип товара | Сервер |
| Артикул | P0171RP_lrm |
Характеристики
283 129 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ProLiant DL360 G10 S-4208 Rack(1U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x32Gb2Rx4 PC4-2933R/MR416i-a(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/8+2up)SFF BC/noDVD/iLOstd/5SFansHP/4x1GbEthEmb/EasyRK/1x800W
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P56955-B21 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 24.08.2023 0:00:00 |
| Поколение сервера | Gen10 |
| Артикул | 12B-55965P |
Характеристики
366 981 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SSG-640P-E1CR36L STORAGE (X12DPI-NT6, CSV-847BTS-R1K68LPBP4) (4U, LGA4189, 16xDDR4 Up to 4TB ECC LRDIMM/RDIMM +2 Intel Optane, 36x3.5/2.5 SAS3/SATA3 +2xRear SATA Slots,
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Оптический привод | нет |
| Дополнительная информация | PCI-Express (PCIe): 3 PCIe 4.0 x16 LP, 1 x PCIe 4.0 x8 LP; 1 x M.2 NVMe |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SSG-640P-E1CR36L |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 16.07.2025 |
| Наличие на складе | 9 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Видеоадаптер | нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 36(LFF), 2(SFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2GB |
| Тип товара | Сервер |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Артикул | L63RC1E-P046-GSS |
| Порты ввода-вывода | 1 x RJ45 выделенный IPMI LAN; 4 x USB 3.0 (сзади); 1 x VGA; 1 x COM (сзади); 2 x SuperDOM (Disk on Module) |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4096.0000 |
| Форм фактор | 4U Rack |
| Материнская плата | Super X12DPi-NT6 |
Характеристики
505 914 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R650 1U/8SFF/2x4310/2x64GB RDIMM /H755/1x1,2Tb SAS HDD/2xGE,X710QP 10GBe SFP+/Bezel/4 std FAN/3xLPTPM 2.0 v.3/iDRAC9 Enterprise/SlidingRails/2x1100W/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P650-01 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 07.02.2023 0:00:00 |
| Наличие на складе | 5 |
| Артикул | 10-056P |
Характеристики
1 118 365 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R640 1U/10SFF/2x4210R/2x32Gb RDIMM/H750/2x2.4Tb SFF 10K SAS 12G/4xGE/2x750W/2xLP/8std FAN/IDRAC 9 Enterprise/Bezel/SlidingRails+CMA/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| RAID контроллер | PERC H750 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 3072.0000 |
| Объем первого HDD | 4800 |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 64MB |
| Дополнительная информация | IDRAC 9 Enterprise, Bezel, SlidingRails+CMA |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER640RU-02 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 07.02.2023 0:00:00 |
| Наличие на складе | 10 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 10(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 20-UR046REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: VGA, 1xUSB 2.0, выделенный IDRAC Direct USB; сзади: VGA, Serial, 2xUSB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC |
| Вес (кг) | 21.9000 |
Характеристики
1 121 767 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R740XD 2U/12LFF/2x4210R/2x32GB RDIMM/H750/4TB 7.2K SATA/4xGE/2x750W/RC5/6 std FAN/iDRAC9 Enterprise/Sliding Rails+CMA/3YPSNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| RAID контроллер | H750 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Объем первого HDD | 4GB |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 64MB |
| Дополнительная информация | направляющие ReadyRails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER740XDRU4-13 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 29.03.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | 1 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 12(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 31-4URDX047REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: выделенный USB-порт iDRAC Direct, 2xUSB 2.0, VGA; Сзади: выделенный сетевой порт iDRAC, последовательный порт, 2xUSB 3.0, VGA |
| Вес (кг) | 33.1000 |
Характеристики
3 283 313 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R740 2U/16SFF/1x4210R/2x16GB RDIMM/H750/2.4TB 10K SAS/4xGE/2x750W/RC1/4 std FAN/iDRAC9 Enterprise/Sliding Rails+CMA/3YPSNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| RAID контроллер | H750 |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Объем первого HDD | 2400 |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 32GB |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER740RU1-13 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 16.03.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 16(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 31-1UR047REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: выделенный USB-порт iDRAC Direct, 2xUSB 2.0, VGA; Сзади: выделенный сетевой порт iDRAC, последовательный порт, 2xUSB 3.0, VGA |
| Вес (кг) | 28.6000 |
Характеристики
2 586 452 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R650 10SFF (4 NVMe)/2x5317/2x16Gb/H755/4x1,92Tb NVMe U2 RI/1x480GB SATA MU/BOSS card/QLogic 2692 2xFC16/Qlogic 2772 2xFC32/4x10/25GbE/1x1100w/3xLP/4 Perf/iDRAC9 Ent/TPM2.0/QS/DEMO
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Количество слотов памяти | 32GB |
| RAID контроллер | H755 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Максимальный объем памяти | 4096.0000 |
| Объем первого HDD | 9120 |
| Сетевой интерфейс | 4 x 10/25GbE |
| Объем оперативной памяти Мб | 32GB |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | R650-01_DEMO |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 03.09.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 10(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Gold |
| Артикул | OMED_10-056R |
| Порты ввода-вывода | Спереди: iDRAC Direct (Micro-AB USB), USB 2.0, VGA; Сзади: USB 2.0, USB 3.0, 2xRJ-45 |
| Вес (кг) | 21.2000 |
Характеристики
4 687 710 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R640 1U/ 10SFF/ 1x4210R/ 1x64GB RDIMM 3200/ H730p 2GB mC/ 1x1.2TB 10K SAS/ 8*480 RI SATA/ 4xGE/ 1x750w/ RC4, 2xLP/ 5 std/ iDRAC9 Ent/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| RAID контроллер | H730p |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 3072.0000 |
| Объем первого HDD | 5040 |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 64MB |
| Дополнительная информация | iDRAC9, Bezel, Скользящие рельсы |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER640RU1-09 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 18.05.2021 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 10(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 90-1UR046REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: Видео, USB 2.0, USB 3.0, выделенный IDRAC Direct USB; Сзади: Видео, последовательный порт, 2xUSB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC |
| Вес (кг) | 16GB |
Характеристики
545 710 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Lenovo TCH ThinkSystem ST250 Tower 4U,Xeon E-2224 (4C 3.4GHz 8MB Cache/71W), 1x16GB/2666/UDIMM,noHDD (upto8 SFF),SW RAID,550W,XCC Standard,DVD-RW
| Производитель | LENOVO |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | SW RAID |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 128Mb |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | 7Y45A03QEA |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 23.05.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | TruDDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | AEQ30A54Y7 |
| Порты ввода-вывода | USB 3.1 Gen1, 2xUSB 3.1 Gen2, Serial Com, VGA |
Характеристики
215 296 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge T440 Tower/ 8LFF/ 1x4210/ 16GB RDIMM 3200/ H330/ 3*960Gb SAS MU/ 2xGE/ 2x495W/ Bezel/ iDRAC9 Enterprise/ DVDRW/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Количество слотов памяти | 16GB |
| RAID контроллер | Н330 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 1024.0000 |
| Объем первого HDD | 2880 |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | PCIe: 2xGen3 (x4), 2xGen3 x8), 1xGen3 (x16) |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PET440RU1-02 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 10.06.2021 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 20-1UR044TEP |
| Порты ввода-вывода | Спереди:1xDedicated iDRAC direct USB, 1xUSB 2.0,1xVideo; Сзади: 1xDedicated iDRAC network port, 1xSerial, 2xUSB 3.0, 1xVideo |
| Вес (кг) | 29.5000 |
Характеристики
478 940 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 8SFF/ E-2234/ 1x16GB UDIMM/ H730p 2Gb/ 1x1,2TB SAS 10k/ GE/ 2x550W/ Bezel/ iDRAC Enterprise/ Sliding Rails/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | H730p |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 1xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Bezel, iDRAC Enterprise, Sliding Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU3-02 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 09.10.2021 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 20-3UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: Micro-USB для iDRAC Direct, USB 2.0; Сзади: последовательный порт, 2xUSB 3.0, VGA; Внутренние порты: USB 3.0 |
| Вес (кг) | 13.6000 |
Характеристики
174 790 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HPE DL160 Gen10, 1(up2)x 4210R Xeon-S 10C 2.4GHz, 1x16GB-R DDR4, S100i/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (8 SFF 2.5" HP) 1x500W (up2), 2x1Gb/s, noDVD, iLO5, Rack1U, 3-3-3
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Источник | Marvel |
| Серия Производителя | P35516-B21 |
| Дата актуальности | 09.03.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | 1 |
| Артикул | 12B-61553P_lrm |
Характеристики
231 923 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер HPE DL20 Gen10, 1x Intel Pentium G5420 2C 3.8GHz, 1x8GB-U DDR4, S100i/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (2 LFF 3.5'' NHP), 1x290W NHP NonRPS, 2x1Gb/s, noDVD, iLO5, Rack1U, 3-3-3 - Demo
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Источник | Marvel |
| Серия Производителя | P17077-B21_ |
| Дата актуальности | 12.04.2021 0:00:00 |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип товара | Сервер |
| Артикул | _12B-77071P_lrm |
Характеристики
59 622 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R640 1U/ 8SFF/ 1x4210 (10-Core, 2.2 GHz, 85W)/ 1x16GB RDIMM 3200/ 730P mC/ 1x1.2 TB 10K 12 SAS/ 4xGE/ 2x750w / RC4, 2xLP/ 5 std/ iDRAC9 Ent/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ CMA/ 3YPSNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Максимальный объем памяти | 3072.0000 |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Слоты: 3xPCIe Gen3x16; Видеоплата: 2xVGA; iDRAC Enterprise, Лицевая панель, Sliding Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER640RU1-01 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 25.11.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 10-1UR046REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 2.0, выделенный IDRAC Direct USB, видеопорт; Сзади: последовательный порт, 2xUSB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC, видеопорт |
| Вес (кг) | 19.5 |
Характеристики
348 260 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 8SFF/ E-2234/ 1x16GB UDIMM/ H730p 2Gb/ 1x1,2TB SAS 10k/ GE/ 2x350W/ Bezel/ iDRAC Enterprise/ DVD-RW/ Sliding Rails/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 1xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Слоты: 2xPCIe Gen 3.0; Лицевая панель, iDRAC Enterprise, Скользящие направляющие Sliding Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU3-01 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 12.03.2021 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 10-3UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 2.0, IDRAC micro USB 2.0; Сзади: 2xUSB 3.0, VGA, последовательный порт |
| Вес (кг) | 13.6000 |
Характеристики
193 050 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ProLiant DL180 Gen10 Silver 4210R Rack(2U)/Xeon10C 2.4GHz(13,75Mb)/1x16GbR1D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8up)SFF/noDVD/iLOstd/3HPFans/2x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up)
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/10/5 |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | 3 вентилятора |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P35519-B21 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 17.03.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поколение сервера | Gen10 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 12B-91553P |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 3.0; Сзади: VGA, 2xUSB connectors 3.0 |
| Вес (кг) | 13 |
Характеристики
389 879 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DL380 Gen10, 1(up2)x 6234 Xeon-G 8C 3.3GHz, 1x32GB-R DDR4, S100i/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (8/24+6 SFF 2.5" HP) 1x800W (up2), 2x 10Gb 562FLR-SFP+, noDVD, iLO5, Rack2U, 3-3-3
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Источник | Marvel |
| Серия Производителя | P24847-B21 |
| Дата актуальности | 09.03.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | 1 |
| Артикул | 12B-74842P_lrm |
Характеристики
686 177 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
