Supermicro SuperWorkstation GPU 4U 7048GR-TR no CPU(2) E5-2600v3/v4 no memory(16)/ on board RAID 0/1/5/10/ no HDD(8)LFF/ 1 HDD Fixed/ 2xGE/ 7x PCI-E/ 2x2000W/ Backplane 8xSATA/SAS
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 216002/174, SYS-7048GR-TR, 35 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Количество слотов памяти | 16GB |
| RAID контроллер | SATA |
| Оптический привод | нет |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 1GB |
| Мощность (Вт) | 2000.0000 |
| Объем первого HDD | нет |
| Форм-фактор | 4U Rack |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/5/10 |
| Сетевой интерфейс | Intel i350 Dual Port Gigabit Ethernet |
| Дополнительная информация | Слоты расширения: 4x PCI-E 3.0 x16 (double-width); 2x PCI-E 3.0 x8 (1 in x16 slot) support Thunderbolt 2.0 AOC; 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.supermicro.com/ |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-7048GR-TR |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 15.06.2020 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 16 |
| Видеоадаптер | нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
| Тип товара | Workstation |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | нет |
| Артикул | RT-RG8407-SYS |
| Порты ввода-вывода | LAN: 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN; USB: 5x USB 3.0 (2 rear, 2 via header, 1 Type A); 4x USB 2.0 (2 rear, 2 via headers); Audio: 7.1 HD Audio; Video: 1x VGA; Serial Port / Header: 2x COM (1 rear, 1 Header); Thunderbolt: Thunderbolt AOC Header |
| Вес (кг) | 20.9000 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1GB |
Характеристики
178 474 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperWorkstation GPU 4U 7049GP-TRT noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2x10GbE/ 7xFH, M2/ 2x2200W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 216002/488, SYS-7049GP-TRT, 35 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 2200.0000 |
| Форм-фактор | 4U Tower/Rack |
| Сетевой интерфейс | 2x10GbE |
| Дополнительная информация | PCI-Express: 4 PCI-E 3.0 x16 (double-width) slots; 2 PCI-E 3.0 x16 (single-width) slots; 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-7049GP-TRT |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 20.06.2024 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Видеоадаптер | нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
| Тип товара | Workstation |
| Тип оперативной памяти | DDR |
| Артикул | TRT-PG9407-SYS |
| Порты ввода-вывода | 5 USB 3.0 ports (2 rear, 2 via header, 1 Type A), 4 USB 2.0 ports (2 rear, 2 via headers), VGA |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048.0000 |
Характеристики
336 250 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер IRU Rock G2212IG6 2x6517P 2x32Gb 2x960Gb SSD 9560-16i 1x2000W w/o OS (2152662)
| Производитель | IRU |
| Реквизиты | Товар (пр. ТМЦ), Товар, БЦП000000000000000000000121777, 18 |
| Базовая единица | шт |
| ОЗУ, объем одного модуля | 32 |
| RAID контроллер | 9560-16i |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperWorkstation 5U Tower 751A-I / 2x5418N/ 2x64Gb/ 1xIntel D3 S4520 480GB SATA/S3908L-H8IR-16DD/ 1xQuadro RTX6000 ADA Gen. 48GB/SFT-DCMS-SINGLE/CSE-M28SACB/1x2000W/ 2nd config
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 216002/3441, SYS-751A-I., 31.3 |
| Базовая единица | шт |
| Дополнительная информация | 5хPCIe 5.0 x16 FHF, PCIe 5.0 x8 FHHL |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-751A-I. |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 16.10.2024 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Видеоадаптер | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 1 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Процессор | Intel Xeon Gold |
| Артикул | .I-A157-SYS |
| Порты ввода-вывода | IPMI LAN, 4хUSB 3.2 Gen1, 5xUSB 2.0, VGA, COM, 2хSATA DOM, 7.1 HD Аудио, линейный выход, вход микрофона |
| Форм фактор | 5U Tower |
| Материнская плата | Super X13DAI-T |
Характеристики
1 657 740 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер IRU Rock S2224P 2x8276 12x32Gb 2x480Gb 2.5" SSD SATA 3108 AST2500 10G 2P 2x1200W w/o OS
| Производитель | IRU |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000002193884, 2044596, 30.5 |
| Базовая единица | шт |
| Объем HDD | 480 |
| Серия | Rock |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Установлено процессоров | 2GB |
| Установлено модулей памяти | 12 |
| ОЗУ, объем одного модуля | 32GB |
| Количество слотов памяти | 16GB |
| HDD, размерность | 2.5'' |
| RAID контроллер | 3108 |
| Установлено БП | 2GB |
| Мощность одного установленного БП | 1200 МГц |
| Установлено HDD | 2GB |
| Максимально процессоров | 2GB |
| Тип HDD | SSD SATA |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 4096 |
| Количество ядер процессора | 28 |
| Особенности | Активный backplane на 24 диска SAS/SATA. Установлен SAS RAID-контроллер LSI 3108 2Гб, подерживаются RAID 0,1,10,5,6,50,60. Батарея опционально. Рельсы в комплекте. |
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Сетевой интерфейс | 10G 2P |
| Операционная система | Free DOS |
| Источник | Мерлион |
| Гарантия | 36 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 25.10.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC REG |
| Плата удалённого управления | AST2500 |
| Процессор, КЭШ | 38.5MB |
| Модель товара | S2224P |
| Процессор | Intel Xeon Platinum |
| Артикул | 6954402 |
| PartNumber для Сборных Станций | 2044596 |
Характеристики
1 257 577 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер IRU Rock s1204p 2x4214 4x32Gb 1x500Gb SSD 2x750W w/o OS (2002388)
| Производитель | IRU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2002388 |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000002133814, 2002388, 18 |
| Базовая единица | шт |
| Объем HDD | 500 |
| Серия | Rock |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Установлено процессоров | 2GB |
| Установлено модулей памяти | 4GB |
| ОЗУ, объем одного модуля | 32GB |
| Установлено БП | 2GB |
| Мощность одного установленного БП | 750 |
| Установлено HDD | 1GB |
| Тип HDD | SSD |
| Горячая замена БП | ДА |
| Максимальное количество БП | 2GB |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Операционная система | Free DOS |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | 2002388 |
| Гарантия | 36 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 27.11.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC REG |
| Процессор, КЭШ | 16.5MB |
| Модель товара | s1204p |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 8832002 |
Характеристики
323 635 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа Utinet RP6212-PB35-800HS (RP6212.101.10-PB35.01)
| Производитель | UTINET |
| PartNumber/Артикул Производителя | RP6212.101.10-PB35.01 |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000002123352, 1988394, 17.04 |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Тип | Платформа |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | RP6212.101.10-PB35.01 |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 30.03.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Модель товара | RP6212-PB35-800HS |
| Артикул | 4938891 |
Характеристики
282 418 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperWorkstation 4U 7049A-T noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ SATARAID HDD(8)LFF/ 2xGbE/ 6xFH, M2/ 1x1200W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 216002/485, SYS-7049A-T, 35 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 1200 МГц |
| Форм-фактор | 4U Tower/Rack |
| Сетевой интерфейс | 2xGbE |
| Дополнительная информация | 4 PCI-E 3.0 x16 slots, 2 PCI-E 3.0 x8 slots |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.supermicro.com/ |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-7049A-T |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 27.03.2022 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Видеоадаптер | нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
| Тип товара | Workstation |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Артикул | T-A9407-SYS |
| Порты ввода-вывода | 6xUSB 3.0, 2xUSB 3.1, VGA, 1 COM port |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048.0000 |
Характеристики
237 848 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
FPD-15-SP-22033-CTO-P222-1 Сервер F+ tech в составе: 2U 12x3.5" HDD platform, 1xIntel Xeon Silver 4210 10C 2.20GHz, 1x32GB DDR4-2933 ECC RDIMM, 2x240GB 2.5" 1.3DWPD SATA SSD, 2x800W PS, Rail kit, 1год 8x5 NBD
| Производитель | FPLUS |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001934401, rrc_1685500 |
| Базовая единица | шт |
| Источник | RRC |
| Серия Производителя | FPD-15-SP-22033-CTO-P222-1 |
| Дата актуальности | 03.06.2024 0:00:00 |
| Артикул | 055861_crr |
Характеристики
307 893 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R740XD 2U/24SFF+4SFF/2x4210R/2x32Gb RDIMM/H750/1 x 1.2Tb 10K SAS 12G/4xGE/2x1600W/noPCIe/6 std FAN/IDRAC9 Ent/Bezel/SlidRails+CMA/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/9133, PER740XDRU-18, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Количество слотов памяти | 24U |
| RAID контроллер | H750 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 3072.0000 |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 64MB |
| Дополнительная информация | IDRAC 9 Enterprise, Bezel, SlidingRails+CMA |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER740XDRU-18 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 03.10.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | 5 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 28(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 81-URDX047REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB iDRAC Direct, 2xUSB 2.0, VGA; Сзади: сетевой порт iDRAC, Serial, 2xUSB 3.0, VGA |
| Вес (кг) | 28.1000 |
Характеристики
1 218 579 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Lenovo ThinkSystem ST50 Tower 4U,1xIntel Core i3-8100 4C(65W/3.6GHz),4x16GB/2666MHz/2Rx8/1.2V UDIMM,2x1TB 3,5" HDD,2x240GB SSD,SR530-8i,noDVD,1x2.8m Line Cord,1GbE,1x250W p/s,Warranty 3 Year
| Производитель | LENOVO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 171011002/72, 7Y48S04B00., 20 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | SR530-8i |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| БП, максимально | 1GB |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 2480 |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/5/10 |
| Сетевой интерфейс | 1xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 64MB |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | 7Y48S04B00. |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 20.07.2022 0:00:00 |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Артикул | .00B40S84Y7 |
| Порты ввода-вывода | 2xUSB 2.0, 4xUSB-А 3.1 Gen 1, RJ-45, 2xDisplayPort, 1xSerial, разъем линейного выхода |
| Вес (кг) | 11.2000 |
Характеристики
201 262 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ProLiant ML110 Gen10 Silver 4210R HotPlug Tower(4.5U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-pFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/16up)SFF/noDVD/iLOstd/2NHPFan/2x1GbEth/1x800W(2up)
| Производитель | HPE |
| Реквизиты | Товар, Товар, 014003/485, P21449-4210 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 5U |
| Количество слотов памяти | 6GB |
| RAID контроллер | P408i-p |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 192.0000 |
| Объем первого HDD | нет |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/10/5/50/6/60 |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P21449-421 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 04.04.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поколение сервера | Gen10 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 124-94412P |
| Порты ввода-вывода | Сзади: 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2x RJ-45, D-Sub; Спереди: 2xUSB 3.0, iLO USB |
| Вес (кг) | 13.5000 |
Характеристики
530 511 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ReShield RX-240 Gen2 Silver 4215 Rack(2U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HS/1x32GbR2D_2933/SR(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(24+2up)SFF/noDVD/BMC/6Fans/4x1GbEth
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001161074, JZ35LREF0 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(2U) |
| Модель процессора | 4215 |
Характеристики
323 383 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ReShield RX-240 Gen2 Silver 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HS/1x32GbR2D_2933/SR(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(24+2up)SFF/noDVD/BMC/6Fans/4x1GbEth
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001161071, 19MLH4VZ0 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(2U) |
| Модель процессора | 5222 |
Характеристики
378 790 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ReShield RX-240 Gen2 Silver 4210 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75MB)/1x32GbR2D_2933/S3516B+Exp(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(24/+6up)SFF/noDVD/4x1GbEth
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001161070, 62BWND9W0 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(2U) |
| Модель процессора | 4210 |
Характеристики
385 289 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ReShield RX-240 Gen2 Gold 5218 Rack(2U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/S3516B(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(24+2up)SFF/noDVD/BMC/4x1GbEth/
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001161056, 9DYX3GPO0 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(2U) |
| Модель процессора | 5218 |
Характеристики
464 980 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ReShield RX-240 Gen2 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/2x16GbR2D_2666/S3516-4Gb/NWMe(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12)LFF/noDVD/BMC/4x1GbEth/
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001161055, CN4J6URR0 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(2U) |
| Модель процессора | 4110 |
Характеристики
372 121 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
RX-110 Gen2 Bronze 3104 Rack(1U)/Xeon6C 1.7GHz(8,25Mb)/1x8GbR1D_2666/SR(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)LFF/noDVD/BMC/5fans/4x1GbEth
| Производитель | ReShield |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001160997, 8HH6QVA00 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Дата актуальности | 02.06.2022 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип сервера | Rack(1U) |
| Модель процессора | 3104 |
Характеристики
195 039 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R440 1U/ 4LFF/ 1x3204 (6-Core, 1.92 GHz, 85W)/ 1x16GB RDIMM/ H330+ LP/ 1 x 1TB 7.2K SATA/ 2xGE/ 1x550W/ RC1, 1xFH / iDRAC9 Ent/ DVDRW/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/6006, R440-1840, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 16GB |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Мощность (Вт) | 550.0000 |
| Объем первого HDD | 1GB |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Слоты: PCIe 2 слота Gen 3, все х16 |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | R440-1840 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 05.08.2020 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип сервера | Сервер 1U |
| Процессор | Intel Xeon Bronze |
| Артикул | 0481-044R |
| Порты ввода-вывода | Порты на передней панели: 1 выделенный USB-порт iDRAC Direct, 1 порт USB 2.0, 1 видеопорт; Порты на задней панели: 1 выделенный сетевой порт iDRAC, 1 последовательный порт, 2 порта USB 3.0, 1 видеопорт |
| Вес (кг) | 17.6000 |
Характеристики
154 770 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ASUS RS700A-E9-RS4 // 1U, ASUS KNPP-D32, 2 x Socket SP3 AMD Epyc 7000 Series, 32GB max, 4HDD Hot-swap, DVR, 2 x 800W, CPU FAN ; 90SF0061-M00040
| Производитель | ASUS |
| Реквизиты | Товар, Товар, 049014001/64, RS700A-E9-RS4-WOCPU004Z, 18.5 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 800.0000 |
| Форм-фактор | 1U |
| Сетевой интерфейс | 1 x Dual Port Intel Ethernet Controller i350-AM2 + 1 x Mgmt LAN |
| Дополнительная информация | нет |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | RS700A-E9-RS4-WOCPU004Z |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 04.09.2020 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 32GB |
| Видеоадаптер | нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | AMD EPYC |
| Артикул | Z400UPCOW-4SR-9E-A007SR |
| Порты ввода-вывода | 4xUSB 3.0, 2xVGA, 2xRJ-45 GbE LAN ports, 1xRJ-45 Mgmt LAN port |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4096.0000 |
Характеристики
141 201 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
