Сервер Dell PowerEdge R440 1x4116 1x16Gb 2RRD x4 3.5" RW H730p LP iD9En 1G 2P 3Y NBD No PSU (R440-5201-4)
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| ОЗУ, частота | 2.6 ГГц |
| Серия | PowerEdge |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Xeon Silver |
| Установлено процессоров | 1GB |
| Установлено модулей памяти | 1GB |
| ОЗУ, объем одного модуля | 16 |
| RAID контроллер | H730p LP |
| БП, тип | Platinum |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Установлено HDD | не установлены |
| Максимально процессоров | 2 |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 2 |
| Максимальный объем памяти | 512 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Поддержка RAID 5 | есть |
| Сетевой интерфейс | 1G 2P |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | R440-5201-4 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 27.09.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Сервер |
| Гарантия | 63 мес. |
| Плата удалённого управления | iD9En |
| Процессор, КЭШ | 16.5MB |
| Установленные модули памяти | 1 x 16 ГБ |
| Страна производитель | Польша |
| HDD, размерность | 3.5" |
| Модель товара | R440 |
| Процессор | 4116 |
| Артикул | 2625021 |
| Максимально HDD | 4 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Операционная система | Free DOS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Характеристики
250 630 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ProLiant DL360 Gen10 Gold 5220 Rack(1U)/Xeon18C 2.2GHz(24.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/10+1up)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x800wPlat(2up)
| Производитель | HPE |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| RAID контроллер | нет |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| БП, максимально | 2GB |
| Мощность (Вт) | 800.0000 |
| Объем первого HDD | нет |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/10/5/50/6/60 |
| Сетевой интерфейс | 4xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 32GB |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P19177-B21 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 17.03.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 10(SFF) |
| Тип сервера | Сервер 1U |
| Гарантия | 3 года |
| Поколение сервера | Gen10 |
| Процессор | Intel Xeon Gold |
| Артикул | 12B-77191P |
| Порты ввода-вывода | нет |
| Вес (кг) | 13.0400 |
| Количество слотов памяти | 24U |
| Видеоадаптер | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Характеристики
897 471 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperServer 1U 6019P-WTR noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-165W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(4)LFF/ 2xGbE/ 2xFH, 1xLP, M2/ 2x750W
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 750.0000 |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.supermicro.com/ |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-6019P-WTR |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 23.05.2024 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 12 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2GB |
| Тип товара | Сервер |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул | RTW-P9106-SYS |
| Порты ввода-вывода | 4xUSB 3.0 ports (rear), VGA, 2 RJ45 Gigabit Ethernet ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1536.0000 |
| Видеоадаптер | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | 2x PCI-E 3.0 x16 (FHHL), 1x PCI-E 3.0 x8 (LP), 1x PCI-E 3.0 x16 for Add-on-Module (AOM), 1x PCI-E M.2 SSD |
| Форм-фактор | 1U Rack |
Характеристики
168 056 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2540 M2 1xE5-2640v4 2x16Gb 1RLV x4 3.5" SAS/SATA RW CP400i iRMCS4 4x 1Gb T OCP PCI-Express 3.0 x8 1x450W Onsite 9x5 (VFY:R2542SC020IN)
| Производитель | FUJITSU |
| Базовая единица | шт |
| ОЗУ, частота | 2400 |
| Серия | PRIMERGY |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Установлено процессоров | 1GB |
| Установлено модулей памяти | 2GB |
| ОЗУ, объем одного модуля | 16GB |
| RAID контроллер | CP400i |
| Установлено БП | 1GB |
| Мощность одного установленного БП | 450 |
| БП, тип | Platinum |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 2 |
| Тип HDD | SAS/SATA |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 2GB |
| Количество ядер процессора | 8GB |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Сетевой интерфейс | 4x 1Gb T OCP |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | VFY:R2542SC020IN |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 30.04.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Слоты расширения | PCI-Express 3.0 x8 |
| Тип товара | Сервер |
| Гарантия | 36 |
| Плата удалённого управления | iRMCS4 |
| Процессор, КЭШ | 20MB |
| HDD, размерность | 3,5" |
| Модель товара | RX2540 |
| Процессор | Intel Xeon E5 |
| Артикул | 835604 |
| Максимально HDD | 4GB |
| Количество слотов памяти | 24U |
| Операционная система | Free DOS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Характеристики
222 267 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа Asus TS500-E8-PS4 V2 3.5" SATA 1x500W ASMB8-IKVM (90SV04CA-M02CE0)
| Производитель | ASUS |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Tower |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Установлено БП | 1GB |
| Мощность одного установленного БП | 500 |
| БП, тип | Bronze |
| Максимально процессоров | 2 |
| Тип HDD | SATA |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2GB |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 2GB |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | 90SV04CA-M02CE0 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 13.09.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Гарантия | 36 |
| HDD, размерность | 3,5" |
| Модель товара | TS500-E8-PS4 |
| Артикул | 257204 |
| Вес (кг) | 15.11 |
| Количество слотов памяти | 8GB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Характеристики
88 545 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR36L noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3008controller HDD(36)LFF+ opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xFH/ 2x1200W
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 2x10Gbe |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SSG-6049P-E1CR36L |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 20.06.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | 2 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 36(LFF) |
| Тип товара | Сервер |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул | L63RC1E-P9406-GSS |
| Порты ввода-вывода | 4 USB 3.0 ports (rear), Type A, VGA |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048.0000 |
| Видеоадаптер | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | PCI-Express: 3 PCI-E 3.0 x16 slot, 4 PCI-E 3.0 x8 slots, Slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD Expansion Port |
| Форм-фактор | 4U Rack |
Характеристики
401 888 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Supermicro SuperStorage 4U Server 6049P-E1CR24L noCPU(2)2nd Gen Xeon Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(16)/ 3008controller HDD(24)LFF + opt. 2SFF/ 2x10Gbe/ 7xFH/ 2x1200W
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Оптический привод | нет |
| Мощность (Вт) | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 2x10Gb |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SSG-6049P-E1CR24L |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 26.01.2024 0:00:00 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 24(LFF) |
| Тип товара | Сервер |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул | L42RC1E-P9406-GSS |
| Порты ввода-вывода | 4 USB 3.0 ports (rear), 1 Type A, VGA |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048.0000 |
| Видеоадаптер | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | PCI-Express: 3 PCI-E 3.0 x16 slot, 4 PCI-E 3.0 x8 slots, Slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD Expansion Port |
| Форм-фактор | 4U Rack |
Характеристики
385 082 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Ablecom CS-G47R-02P 4U, ATX /E-ATX,Tower,8x3.5" hs +3x5.25''int+1x3.5'' SAS/SATA, 12Gbps Backplane (for 3.5" HDD) including Rear Fan Module Kit*2, and converter cables for GPU AOC PWR;2000W CPRS(1+1)
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack/Tower |
| Источник | OCS |
| Серия Производителя | CS-G47R-02P |
| Дата актуальности | 04.11.2026 |
| Наличие на складе | МСК - 2 |
| Тип товара | Корпус |
| Артикул | 6026070001 |
| HDMI | Нет |
| Форм-фактор | ATX |
| описание | Корпус серверный<b>CS-G47R-02P</b> от компании Ablecom |
Характеристики
187 114 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверная платформа Supermicro SuperServer 1U 112H-TN 1x6731P/ 4x64GB/ 1x960GB NVMe/ TPM/ 2x10Gb SFP+ 2x10GbE/ SFT-DCMS-SINGLE
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверная платформа GIGABYTE 2U R282-G30
| Производитель | GIGABYTE |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 23.06.2026 |
Характеристики
410 610 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверная платформа/ Gigabyte G294-Z42-AAP2
| Производитель | GIGABYTE |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 17.09.2026 |
Характеристики
1 070 392 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер IRU Rock W9102E 1xE-2314 1x16Gb 1x500Gb PCIe 1x500W w/o OS (2190629)
| Производитель | IRU |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 02.11.2026 |
Характеристики
132 151 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверное шасси Dell PowerEdge R760/ PowerEdge R760 chassis (12x3.5"SAS/SATA, 4x2.5"Rear SAS/SATA,RC #6, 2xFH , 2xLP) no(CPU,Mem,HDD,OCP,BOSS, PSU), 2*HP HSK, 6*VHP Fans,PERC H965i LP, MB supports ALL CPUs, Onboard Broadcom 5720 DP 1Gb LOM,iDRAC Enterprise, Bezel, ReadyRails
| Производитель | DELL |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 03.06.2026 |
Характеристики
406 830 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверная платформа/ Gooxi SL101-D10R-NV-G3 1u 10 bay with NVME backplane based on Intel ice lake; RISER 1x retimer 4 x NVMe, 2x cable slimSASx8 - slimSASx8 (for 4 NVMe MB -to-backplane ), 2x HD SAS SFF-8643 cable for SATA/SAS, 2x800W PSU, EU cables, RAIL
| Производитель | Gooxi |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 23.07.2026 |
Характеристики
272 165 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Жесткий диск HD SATA 6G 8TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC
| Производитель | FUJITSU |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 05.11.2026 |
Характеристики
36 051 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер IRU Rock s2108e 2x6146 2x16Gb 1x800W w/o OS (2154481)
| Производитель | IRU |
| Базовая единица | шт |
| ОЗУ, частота | 3.2 |
| ОЗУ, объем одного модуля | 16 |
| Дата актуальности | 05.11.2026 |
| Количество слотов памяти | 8 |
| Форм-фактор | Rack-dense |
Характеристики
126 780 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер OpenYard RS201I-68R, ТФРЦ.466535.101-07, в конфигурации: без процессоров, без оперативной памяти, 0TB дисковой ёмкости, сервис W1G [caaaaaaaaa-xx] (RS201I-68R 2OAA1W1G)
| Производитель | OpenYard |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 16.06.2026 |
Характеристики
325 885 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа системного блока SuperMicro SYS-6029U-E1CR4 Power Supply: Intel H79286-011 1300W, Chassis: CSE-LA29UTS-R0NP-FT019
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 08.10.2026 |
Характеристики
360 958 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
сервер C1041И 1xS4215R-1xPH165W1-2x32GD4-4x4TB7,2R3T-1xPRMR-1x650W1-3YST
| Производитель | ГРАВИТОН |
| Базовая единица | шт |
| Дата актуальности | 18.08.2026 |
Характеристики
259 763 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U 521C-NR noCPU(1) 4th/5th Gen(MCC Carrier)/ noDIMM(16)/ 12x3,5"/ 2x1Gb/ SFT-DCMS-SINGLE/ 2x1200W/1st config
| Производитель | Supermicro |
| Базовая единица | шт |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | SYS-521C-NR_empty |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 09.07.2025 |
| Наличие на складе | 9 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 12(LFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2GB |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул | ytpme_RN-C125-SYS |
| Порты ввода-вывода | RJ45 BMC LAN, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, VGA, COM |
| Материнская плата | Super X13SEDW-F |
| Видеоадаптер | Aspeed AST 2600 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | 2U Rack |
Характеристики
367 069 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
