ASUS RS500-E9-RS4 // 1U, ASUS Z11PR-D16-DC, 2 x socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable 205w, 2048GB max, 4HDD Hot-swap, 2 x M.2, DVR, 2 x 770W, CPU FAN
| Производитель | ASUS |
| Реквизиты | Товар, Товар, 049014001/113, 90SF00N1-M00570, 17 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | 90SF00N1-M00570 |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 22.11.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Артикул | 07500M-1N00FS09 |
Характеристики
125 674 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R440 1U/ 8SFF/ 1x4210R/ 1x16GB RDIMM 3200/ H730p LP/ 4x960Gb SATA RI/ 2xGE/ 2x550W/ RC1, 1xFH/ iDRAC9 Ent/ DVDRW/ Bezel npQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/7652, PER440RU3-02, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER440RU3-02 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 09.02.2021 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Артикул | 20-3UR044REP |
Характеристики
498 630 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ASUS RS500-E9-PS4 // 1U, ASUS Z11PR-D16-DC, 2 x socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable 205w, 2048GB max, 4HDD Hot-swap, 2 x M.2, DVR, 650W, CPU FAN
| Производитель | ASUS |
| Реквизиты | Товар, Товар, 049014001/117, 90SF00N1-M00240, 16.7 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | 90SF00N1-M00240 |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 22.11.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Артикул | 04200M-1N00FS09 |
Характеристики
99 181 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 1x4208 1x16Gb x4 LFF S100i 1G 2P 1x500W 4LFF (P19561-B21)
| Производитель | HPE |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001108967, 1193066, 15 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры | 434.6×614.9 × 429 мм |
| ОЗУ, частота | 2933 ГГц |
| Серия | ProLiant |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Xeon Silver |
| Установлено процессоров | 1GB |
| Количество слотов памяти | 16 |
| HDD, размерность | LFF |
| RAID контроллер | S100i |
| Установлено БП | 1GB |
| Мощность одного установленного БП | 500 Вт |
| БП, тип | Platinum |
| Установлено HDD | не установлены |
| Горячая замена БП | ДА |
| Максимальный объем памяти | 1 ТБ |
| Количество ядер процессора | 8U |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Поддержка RAID 5 | есть |
| Сетевой интерфейс | 1G 2P |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | P19561-B21 |
| Гарантия | 36 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 31.10.2021 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Установленные модули памяти | 1 x 16 ГБ |
| Страна производитель | Чехия |
| Поколение сервера | Gen10 |
| Модель товара | DL160 |
| Процессор | 4208 |
| Артикул | 6603911 |
| Вес (кг) | 11.65 кг |
Характеристики
158 003 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа Asus RS300-E9-PS4 3.5" SATA 1x400W LGA1151 C232 PCI-E (90SV038A-M34CE0)
| Производитель | ASUS |
| Особенности/доп.информация | LGA1151 C232 PCI-E |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000000155158, 441259, 15.3 |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| HDD, размерность | 3,5" |
| Установлено БП | 1GB |
| Мощность одного установленного БП | 400 |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Тип HDD | SATA |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 1GB |
| Разъем D-Sub | 2GB |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2GB |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 4GB |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | 90SV038A-M34CE0 |
| Гарантия | 36 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 31.08.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Модель товара | RS300-E9-PS4 |
| Процессор | Intel Xeon |
| Артикул | 952144 |
| Вес (кг) | 10Mb |
Характеристики
63 146 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа SuperMicro SYS-1018R-WC0R x10 2.5" C612 1G 2P 2x750W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 00000111812, 281308, 18 |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Количество слотов памяти | 8GB |
| HDD, размерность | 2.5'' |
| RAID контроллер | C612 |
| Установлено БП | 2GB |
| Мощность одного установленного БП | 750 |
| БП, тип | Platinum |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Горячая замена БП | ДА |
| Максимальное количество БП | 2GB |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Сетевой интерфейс | 1G 2P |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | SYS-1018R-WC0R |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 26.09.2021 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Модель товара | SYS-1018R-WC0R |
| Процессор | Intel Xeon |
| Артикул | 803182 |
| Максимально HDD | 10Mb |
Характеристики
111 908 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R650 1U/ 10SFF/ 2x5317/ 2x32GB RDIMM/H755f/ 1x2,4TB HDD SAS 10K/ 2xGE LOM/ 2x1400W/ 4 Very HPerf FAN/RC0/ bezel/TPM 2.0 V3/IDRAC9 ent/railsCMA/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/9293, P650-03, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P650-03 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 06.09.2023 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Артикул | 30-056P |
Характеристики
606 724 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R450 4LFF 1U/1xHS/ 5 std fan/ 1x4310/1x16GB RDIMM/PERC H755/1x1,2Tb 10k SAS 12G/2xGE LOM/57416 2x10 BASE-T OCP 3.0/2x600W/Bezel/TPM 2.0 v3/iDRAC9 Ent/SlRails/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/9250, PER450M1-4310, 18 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 16GB |
| RAID контроллер | SAS |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 1GB |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Поддержка RAID 0 | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Сетевой интерфейс | 2 x 1 GbE LOM |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | PCIe: 3 x PCIe Gen 4, 1 x PCIe Gen 3 |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER450M1-4310 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 21.01.2024 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Артикул | 0134-1M054REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 1 выделенный порт iDRAC (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0, 1 x VGA; Сзади: 1 x USB 2.0, 1 х последовательный порт (опционально), 1 x USB 3.0, 2 x Ethernet, 1 x VGA |
Характеристики
234 077 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 4LFF/ E-2124/ 2x16 UDIMM/ PERC H330 FH/ 1x2,4TB LFF 10K SAS 12Gbps 512n 2,5" in 3,5" carrier Hot-plug/ 2xGE/ 2x550W/ 1xFH, 1 LP/ Bezel/ iDRAC9 Enterprise/ Static Rails/ 3YBWNB
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/8818, PER340RU1-08, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | PERC H330 |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| БП, максимально | 2GB |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 2400 |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 32GB |
| Дополнительная информация | 2xPCIe Gen 3.0; bezel, iDRAC9 Enterprise, Static Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU1-08 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 29.06.2022 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 80-1UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 2.0, IDRAC micro USB 2.0; Сзади: 2xUSB 3.0, VGA, последовательный порт |
| Вес (кг) | 13.2000 |
Характеристики
327 811 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 4LFF/ E-2234/ 1x16GB UDIMM/ H330+/ 1x4TB SATA / 2xGE/ noDVD/ 2x550W/ Bezel/ iDRAC9 Enterprise/Sliding Rails/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/8546, PER340RU1-07, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | H330+ |
| Оптический привод | нет |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 4GB |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Bezel, Sliding Rails, управление iDRAC9 Enterprise |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU1-07 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 20.12.2021 0:00:00 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 70-1UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 2.0, IDRAC micro USB 2.0; Сзади: 2xUSB 3.0, VGA, serial connector |
| Вес (кг) | 13.6000 |
Характеристики
168 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 8SFF/ E-2236/ 1x16GB UDIMM/ H330/ 1x1,2Tb 10k SAS / 2xGE/ 2x350W/ Bezel/ iDRAC Enterprise/ DVD-RW/ Sliding Rails/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/7860, PER340RU2-01, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | H330 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 1200 МГц |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Bezel, iDRAC Enterprise, Sliding Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU2-01 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 24.05.2021 0:00:00 |
| Наличие на складе | 8 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 10-2UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: Micro-USB для iDRAC Direct, USB 2.0; Сзади: последовательный порт, 2xUSB 3.0, VGA; Внутренние порты: USB 3.0 |
| Вес (кг) | 13.6000 |
Характеристики
169 510 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R340 1U/ 4LFF/ E-2224/ 1x16GB UDIMM/ H330+/ 1x4TB SATA / 2xGE/ 1x550W/ Bezel/ iDRAC Enterprise/ DVD-RW/ Sliding Rails/ 3YBWNBD
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/7727, PER340RU1-010 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Количество процессоров | 1 CPU |
| Максимальный объем памяти | 64MB |
| Объем первого HDD | 4GB |
| Сетевой интерфейс | 2xGE |
| Объем оперативной памяти Мб | 16GB |
| Дополнительная информация | Слоты: 2xPCIe Gen 3.0; Лицевая панель, iDRAC Enterprise, Скользящие направляющие Sliding Rails |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | PER340RU1-01 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Да |
| Дата актуальности | 01.12.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel Xeon E |
| Артикул | 10-1UR043REP |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 2.0, IDRAC micro USB 2.0; Сзади: 2xUSB 3.0, VGA, последовательный порт |
| Вес (кг) | 13.6000 |
Характеристики
158 070 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер Dell PowerEdge R640 2x5217 2x16Gb x8 7x1Tb 7.2K 2.5" NLSAS H730p mc iD9En 5720 4P 2x750W 40M PNBD Conf 2 (210-AKWU-167)
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001122323, 1205248, 34 |
| Базовая единица | шт |
| ОЗУ, частота | 2.933 ГГц |
| Объем HDD | 1 ТБ |
| Серия | PowerEdge |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Xeon Gold |
| Установлено процессоров | 2 |
| Установлено модулей памяти | 2GB |
| ОЗУ, объем одного модуля | 16 |
| Количество слотов памяти | 24 |
| HDD, размерность | 2.5" |
| RAID контроллер | H730p mc |
| Установлено БП | 2 |
| Мощность одного установленного БП | 750 Вт |
| БП, тип | Platinum |
| HDD, cкорость вращения шпинделя | 7.2K |
| Установлено HDD | 7 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Тип HDD | NLSAS |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 2 |
| Максимальный объем памяти | 1.5 ТБ |
| Количество ядер процессора | 14U |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Поддержка RAID 5 | есть |
| Сетевой интерфейс | 5720 4P |
| Операционная система | Free DOS |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | 210-AKWU-167 |
| Гарантия | 36 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 05.08.2020 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Сервер |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Плата удалённого управления | iD9En |
| Процессор, КЭШ | 11MB |
| Установленные модули памяти | 2 x 16 ГБ |
| Страна производитель | Польша |
| Модель товара | R640 |
| Процессор | 5217 |
| Артикул | 8425021 |
| Максимально HDD | 8U |
Характеристики
658 212 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа SuperMicro SYS-5019C-MR C246 1G 2Р 2x400W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000000916940, 1128672, 18 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Xeon |
| Установлено процессоров | не установлены |
| Количество слотов памяти | 4 |
| RAID контроллер | C246 |
| Установлено БП | 2 |
| Мощность одного установленного БП | 400 Вт |
| БП, тип | Platinum |
| Установлено HDD | не установлены |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Максимальное количество БП | 2 |
| Максимальный объем памяти | 512 |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Поддержка RAID 5 | есть |
| Сетевой интерфейс | 1G 2Р |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | SYS-5019C-MR |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 18.09.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производитель | Тайвань (Китай) |
| Модель товара | SYS-5019C-MR |
| Артикул | 2768211 |
Характеристики
159 691 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа SuperMicro SYS-5019S-M2 RAID 1x350W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000000274507, 1012265, 6 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры | 437×366 × 43 мм |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Xeon |
| Установлено процессоров | не установлены |
| Количество слотов памяти | 4 |
| RAID контроллер | RAID |
| Установлено БП | 1GB |
| Мощность одного установленного БП | 350 Вт |
| БП, тип | Platinum |
| Установлено HDD | не установлены |
| Максимально процессоров | 1(1) |
| Горячая замена HDD | Да |
| Максимальное количество БП | 1GB |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Поддержка RAID 0 | есть |
| Поддержка RAID 1 | есть |
| Поддержка RAID 10 | есть |
| Поддержка RAID 5 | есть |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | SYS-5019S-M2 |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 28.07.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производитель | Тайвань (Китай) |
| Модель товара | SYS-5019S-M2 |
| Процессор | Intel Xeon |
| Артикул | 5622101 |
Характеристики
112 683 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платформа SuperMicro SYS-5019S-MR RAID 2x400W
| Производитель | SUPERMICRO |
| Реквизиты | Товар, Товар, 00000126814, 340155, 31.5 |
| Базовая единица | шт |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Для процессоров | Intel Celeron |
| Количество слотов памяти | 4GB |
| RAID контроллер | RAID |
| Установлено БП | 2GB |
| Мощность одного установленного БП | 400 |
| БП, тип | Platinum |
| Максимально процессоров | 2 |
| Горячая замена БП | ДА |
| Горячая замена HDD | Да |
| Максимальное количество БП | 2GB |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Источник | Мерлион |
| Серия Производителя | SYS-5019S-MR |
| Гарантия | 12 |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 28.07.2022 0:00:00 |
| Наличие на складе | MSK - 0; RG - 0 |
| Тип товара | Платформа |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Модель товара | SYS-5019S-MR |
| Процессор | Intel Xeon |
| Артикул | 551043 |
| Вес (кг) | 15U |
Характеристики
149 339 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R650 1U/ 10SFF/2x5318Y/ 2x32GB RDIMM/H755f/ 2x960Gb SATA RI/ 2xGE/ 2xFC32/ 2xFC16/ 57414 OCP 3.0/ boss s2+2xM2 480GB/ 2x800W/ 4HPerf FAN/RC0/ 2 bezel/TPM 2.0/IDRAC9 ent/railsCMA/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/9501, P650-09, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P650-09 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 29.05.2024 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Артикул | 90-056P |
Характеристики
868 164 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DELL PowerEdge R650XS 1U/ 10SFF/ 2x5315Y/ 2x32GB RDIMM/H755f/ 1x2,4TB HDD SAS 10K/ 2xGE LOM/ 2x1400W/ 7 Hperf FAN/ RC1/ bezel/TPM 2.0 V3/IDRAC9 ent/railsCMA/1YWARR
| Производитель | DELL |
| Реквизиты | Товар, Товар, 138002002/9329, P650XS-06, 30 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество процессоров | 2 CPU |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | P650XS-06 |
| Гарантия | 1 год |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 10.01.2024 0:00:00 |
| Артикул | 60-SX056P |
Характеристики
578 037 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сервер UniServer R4700 G5 1U/8x 2.5"/Xeon Silver 4310 2.1GHz 12C/16GB 2Rx8 DDR4-3200/2x SSD 960GB 6G SATA/P460-B2-F 12Gb 2 Ports SAS RAID/FBU/4-Port 1G Eth/2x 850W AC PS/G5 2U_1U Standard Rail Kit
| Производитель | H3C Technologies |
| Реквизиты | Товар, Товар, UT000000000001677299, rrc_1532350 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Источник | RRC |
| Серия Производителя | USR4700G5_v2 |
| Дата актуальности | 03.06.2024 0:00:00 |
| Тип товара | Сервер |
| Артикул | 532351_crr |
Характеристики
167 599 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Rikor 1U Server RP6108 noCPU(2)2nd GenScalable HS EATX(3+3)/TDP 150W/no DIMM(16)/HDD(8)SFF/4x1Gbe/1xFH/1xM.2 NWMe, 1xM.2 SATA/2x650W/МПТ
| Производитель | Rikor |
| Реквизиты | Товар, Товар, 767002/15, 6108.108.10, 18.25 |
| Базовая единица | шт |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Сетевой интерфейс | 4хGE |
| Дополнительная информация | Слоты расширения: 1 полнопрофильный слот расширения x16 Слоты PCI-Express: 3xPCI-E 3.0 x16, 3xPCI-E 3.0 x8 |
| Источник | Треолан |
| Серия Производителя | 6108.108.10 |
| Гарантия | 3 года |
| EOL | Нет |
| Дата актуальности | 07.02.2023 0:00:00 |
| Наличие на складе | 9 |
| Слоты для оперативной памяти | 16GB |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2GB |
| Тип товара | Сервер |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Артикул | 01.801.8016 |
| Порты ввода-вывода | 5 портов USB 3.0 (2 сзади + 2 спереди + 1 внутри), 2 порта USB 2.0 сзади, 1 порт RS232 port TTL (внутри), D-Sub (VGA) на основе Aspeed AST2500 |
Характеристики
231 358 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
